Наш сервисный центр предлагает выгодные условия технического обслуживания и ремонта электронных устройств Motorola. Мы отличаемся от аналогичных сервисных центров доступным уровнем цен и высоким качеством работ. Прямая поставка оригинальных запасных частей позволяет осуществлять замену вышедших из строя деталей по минимальной стоимости. Наши мастера произведут бесплатную диагностику, которая в течение 15 минут определит неисправности прибора. Также в случае необходимости мы можем предоставить бесплатную доставку вашей неисправной техники в мастерскую для проведения восстановительных мероприятий.
Цены на ремонт телефонов Motorola
| Наименование услуги |
Время ремонта |
Стоимость, руб. |
| Диагностика вашего телефона | от 20 минут | Бесплатно |
| Замена дисплейного модуля (тачскрин + дисплей) Motorola | 1,5-2 часа | 1430 руб. |
| Замена тачскрина Motorola | 2 часа | 1420 руб. |
| Замена камеры (фронтальная или основная) | 2-3 часа | 920 руб. |
| Замена кнопок на телефоне | 1 час | 850 руб. |
| Замена разъема зарядки телефона | 1 час 20 минут | 1260 руб. |
| Замена микрофона | 1,5 часа | 900 руб. |
| Замена шлейфов | 50 минут | 730 руб. |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1.5 часа | от 1460 руб. |
| Чистка платы после залития | 2,5-3 часа | 1520 руб. |
| Замена разъема Sim-карты | 2 часа 45 минут | 1370 руб. |
| Замена разъема Flash-карты | 3 часа | 1370 руб. |
| Замена АКБ на телефон | 0,5 часа | 810 руб. |
| Замена вибро элемента | 60 минут | 910 руб. |
| Восстановление контактных дорожек на плате ( за 1шт.) | 45 минут | 440 руб. |
| Замена слухового динамика | 1 час 30 минут | 780 руб. |
| Замена задней крышки | 60 минут | 850 руб. |
| Настройка ПО (Перепрошивка) | от 10 минут | от 330 руб. |
Цены на ремонт планшетов Motorola
| Наименование услуги |
Время ремонта |
Стоимость, руб. |
| Диагностика вашего планшета | от 20 минут | Бесплатно |
| Замена дисплейного модуля Motorola | 1,5-2 часа | 1560 руб. |
| Замена тачскрина Motorola | 2 часа | 1540 руб. |
| Замена камеры (фронтальная или основная) | 2-3 часа | 920 руб. |
| Замена кнопок на планшете | 1 час | 850 руб. |
| Замена разъема зарядки планшета | 1 час 20 минут | 1260 руб. |
| Замена микрофона | 1,5 часа | 900 руб. |
| Замена шлейфов | 50 минут | 730 руб. |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1.5 часа | от 1460 руб. |
| Чистка платы после залития | 2,5-3 часа | 1520 руб. |
| Замена разъема Flash-карты | 3 часа | 1370 руб. |
| Замена АКБ на планшет | 0,5 часа | 810 руб. |
| Замена вибро элемента | 60 минут | 910 руб. |
| Восстановление контактных дорожек на плате ( за 1шт.) | 45 минут | 440 руб. |
| Замена слухового динамика | 1 час 30 минут | 780 руб. |
| Замена задней крышки | 60 минут | 850 руб. |
| Настройка ПО (Перепрошивка) | от 10 минут | от 330 руб. |
Стоимость ремонта умных часов Motorola
| Наименование услуги |
Время ремонта |
Стоимость, руб. |
| Диагностика неисправностей умных часов | 15 минут |
Бесплатно |
| Замена стекла | от 1 часа |
от 850 руб. |
Ремонт часового механизма/замена механизма в часах
| от 1,5 часов |
от 1300 руб. |
| Замена заводных головок | от 1 часа |
от 1090 руб. |
| Замена ремешка | от 15 минут |
от 350 руб. |
| Полировка
| 30 минут | от 900 |